L’action
Tout savoir sur nos actions
Les actions Société de la Tour Eiffel sont cotées au marché NYSE Euronext Paris et sont aujourd’hui au nombre de 16 611 314. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les actions Société de la Tour Eiffel.
Fiche signalétique
Données pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotation | Euronext Paris – Eurolist – Compartiment B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code ISIN | FR0000036816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mnémonique | EIFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Reuters | TEIF.PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Bloomberg | EIFF.FP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitalisation boursière au 31/12/2022 | 348,8 M€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indices | IEIF SIIC France, IEIF REIT Europe |
Cotation
Performance de l’action
Calculateur d’investissement
* Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action Tour Eiffel sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Tour Eiffel décline toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation boursière au 31/12 en M€ | 679,4 | 576,0 | 650,4 | 496,0 | 469,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’actions composant le capital social | 12 254 546 | 15 652 871 | 16 508 749 | 16 789 540 | 16 589 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de titres échangés | 315 360 | 333 978 | 670 392 | 704 069 | 702 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitaux échangés en M€ | 17 | 15,8 | 25,9 | 22,1 | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation flottant | 2,6 % | 2,6 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,2 % |
Notations financières
et extra-financières
La Société de la Tour Eiffel est membre de l’European Public Real Estate Association (EPRA) et participe chaque année au benchmark du GRESB. Pour la première fois cette année, le Groupe a également été évalué au prisme de l’indice GAIA, dont les résultats seront communiqués prochainement.
Vos contacts
Une question en particulier ?
Nos experts sont à votre disposition pour vous répondre.
L'actionnariat
Notre Groupe